Nakon završetka II. Svjetskog rata, svi oni koji su se nadali u baranjskim selima da je ono najgore prošlo i da će se sada lakše živjeti, bili su tek djelomično u pravu. Na scenu stupa politika obaveznog otkupa kao jedan od instrumenata planske privrede i ostvarenja cilja industrijalizacije i kolektivizacije. Obavezni otkup je inače zakonski propisana obaveza isporuka određenih količina poljoprivrednih proizvoda državi po cijeni koju propisuje država. Od proizvoda koji podliježu obaveznom otkupu su pšenica, ječam, raž, zob, kukuruz, meso, masti, mlijeko i mliječni proizvodi i drugo. Obavezni otkup imao je za cilj osiguranje ishrane stanovnišva a istovremeno i obračun sa „kulacima“ kao glavnim klasnim neprijateljima radničkoj klasi, budućim samoupravljačima.
Gospodin Janika Kling iz Jagodnjaka ustupio mi je dokument pod naslovom „Spisak domaćinstava koja su zadužena predajom debelih svinja, mesa i mršavi svinja za 1949. godinu – I. četvrt“ koji je sastavio Mjesni narodni odbor Jagodnjak preko posebne komisije.
Ovaj popis dio je obaveznog otkupa i to debelih svinja, mršavih svinja i mesa mosne vage, određenih za svako domaćinstvo u kilogramima. Domaćinstva su podijeljena u kategorije za koje vjerujemo da su određene po veličini zemljišnog posjeda. Komisija u popisu obuhvaća dio stanovništva Jagodnjaka te ne obuhvaća samo „kulake“ već i one najmanje. Nije jasno da li I. četvrt znači da za iste slijede još tri četvrti ili će moguće ostalim četvrtima biti obuhvaćeni drugi, koji sada nisu na popisu.
Popis:
Redni Broj | Katego rija | Prezime i ime | ulica | Debele svinje | Mršave svinje | Meso mosne vage |
1 | VI | Tatarin Mladen | K. Popovića | 260 | ||
2 | VI | Panić Cveto i sinovi | Rit | 260 | ||
3 | V | Đermanović Nahod | Zmaj Jovina | 260 | ||
4 | III | Ribić Mito | Ribića | 130 | ||
5 | IV | Gros Martin | Rit | 260 | ||
6 | V | Dadić Miloš | Rit | 390 | 240 | 500 |
7 | Đermanović Bore | Zmaj Jovina | 160 | |||
8 | V | Sekulić Mito | Zmaj Jovina | 130 | ||
9 | III | Marić Ignjo | Staljinova | 130 | ||
10 | V | Tatarin Kosta | Zmaj Jove | 260 | ||
11 | III | Tatarin Doma | Titova | 160 | ||
12 | III | Bošnjak Luka | Obrada Ribića | 130 | ||
13 | III | Sekulić Glišo | Staljinova | 130 | ||
14 | III | Ribić Mladen | Tolbuhinova | 260 | ||
15 | III | Đukić Tomo | Titova | 130 | ||
16 | IV | Senić Mladen | Titova | 130 | ||
17 | VI | Braća Mišljenović | Riibića | 650 | ||
18 | V | Senić Branko | Titova | 260 | ||
19 | V | Bertić Svetozar | Titova | 260 | ||
20 | III | Mišljenović Jovo | Titova | 130 | ||
21 | III | Novaković Čedomir | Karaševo | 260 | ||
22 | VI | Stojanović Todor | Titova | 520 | ||
23 | V | Ostojić Obrad | Titova | 130 | ||
24 | III | Simić Stevan | Titova | 260 | ||
25 | V | Terzić Vlajko | Titova | 130 | ||
26 | V | Damjanović stevan | Ribićeva | 390 | ||
27 | V | Terzić Đoko | Ribićeva | 520 | ||
28 | V | Sarkanjac Pera | Ribićeva | 520 | ||
29 | V | Kolarević Uroš | Krušev | 260 | ||
30 | V | Šalajić Pero | Staljinova | 390 | ||
31 | VI | Pandur Radoslav | Zmaj Jovina | 520 | ||
32 | VI | Utješanović … | Zmaj Jovina | 390 | ||
33 | V | Damjanović Đoko | Zmaj Jovina | 390 | ||
34 | VII | Drenovac Omer | Rit | 780 | 200 | 500 |
35 | V | Romić Bela | Rit | 390 | ||
36 | V | Romić Stipan | Rit | 260 | ||
37 | VII | Vidić Đuka | Rit | 780 | 200 | 300 |
38 | VII | Horvat Ignjo | Karaševo | 780 | 240 | 500 |
39 | V | Horvat Milutin | Karaševo | 390 | ||
40 | V | Horvat Živko | Karaševo | 390 | ||
41 | V | Horvat Stanoja | Karaševo | 300 | ||
42 | VII | Petrović Pero | Rit | 780 | 200 | 500 |
43 | V | Sabo Petar | Rit | 390 | 120 | 300 |
44 | V | Sečenji Teruška | Rit | 130 | ||
45 | V | Čapo Pavle | Rit | 130 | 200 | 300 |
46 | V | Kiš Barbara | Rit | 390 | 200 | 300 |
47 | III | Kiš Stevan | Rit | 390 | 200 | 300 |
48 | V | Dudaš Janoš | Rit | 390 | 160 | 500 |
49 | V | Ivanović Aleksandar | Titova | 240 | 200 | |
50 | V | Tatarin Vida | Staljinova | 390 | 160 | 200 |
51 | IV | Tatarin Lazo | Titova | 200 | ||
52 | IV | Popović Luka | Titova | 130 | 100 | |
53 | IV | Halas Pero | Staljinova | 520 | 80 | |
54 | IV | Stojković Ljubiša | Staljinova | 130 | 80 | |
55 | IV | Horvat Mihalj | Ribićeva | 130 | 80 | |
56 | IV | Đermanović Milan | Partizanska | 260 | 120 | |
57 | III | Marić Budiša ? | Titova | 150 | ||
58 | III | Trbić ? | Ribićeva | 150 | ||
59 | III | Damjanović Živan | Titova | 80 | 100 | |
60 | III | Mišljenović Marko | Tolbuhina | 40 | ||
61 | III | Bošnjak Lazo | Tolbuhina | 80 | ||
62 | III | Tatarin ? | Titova | 120 | 100 | |
63 | III | Stojković Radivoj | Tolbuhina | 80 | ||
64 | IV | Gojkić Stanoja | Tolbuhina | 130 | 120 | |
65 | III | Gojkić Borivoj | K. Popovića | 80 | 80 | |
66 | III | Marić Dobren | Kruševačka | 40 | ||
67 | III | Mišljenović Milan | Staljinova | 120 | 150 | |
68 | III | Damjanović Gavro | Staljinova | 260 | 120 | 150 |
69 | III | Šagi Antun | Rit | 130 | ||
70 | III | Radić Mile | Titova | 40 | ||
71 | III | Podrumac Damjan | Titova | 40 | ||
72 | III | Bubera Stevan | Rit | 40 | ||
73 | III | Gabor Marija | Rit | 40 | ||
74 | III | Konc Šandor | Rit | 40 | ||
75 | III | Bošnjak Stevan | Rit | 40 | ||
76 | II | Dvornić Stevan | Partizanska | 200 | ||
77 | II | Bogdanović Dejan | Kruševačka | 100 | ||
78 | II | Bošnjak Krane | Kruševačka | 80 | ||
79 | II | Dvornić Sreto | Kruševačka | 50 | ||
80 | II | Bošnjak Dušan | Staljinova | 200 | ||
81 | II | Martić ? | Staljinova | 200 | ||
82 | II | Dvornić Milan | Staljinova | 150 | ||
83 | II | Ivičić Sreto | Zmaj Jovina | 200 | ||
84 | II | Batrović Vlajko | Zmaj Jovina | 80 | 80 | |
85 | II | Trivanović Aćim | Titova | 100 | ||
86 | II | Čizmić Milan | 50 | |||
87 | II | Dragosavljević Jovo | Staljinova | 100 | ||
88 | II | Hudolin Alojz | Rit | 100 | ||
89 | II | Gergelj Antun | Rit | 100 | ||
90 | II | Ber… Petar | Rit | 200 | ||
91 | II | Agoč Ferenc | Rit | 100 | ||
92 | II | ? Jozo | Rit | 60 |
Ovaj spisak zaključen je s rednim brojem 92 te sa 142 kom debelih svinja 94 kom mršavih svinja i 8080 kg mesa mosne vage.
Ispod nečitki potpisi članova komisije i pečat Mjesnog narodnog odbora Jagodnjak.
Na popisu je naknadno naznačeno koja su domaćinstva pristupila nekoj od zadruga u Jagodnjaku, sa ovog popisa njih je bilo 19. Ostali su ili ispunili obavezu ili su procesuirani sudski zbog neispunjanja obaveze.
Pristupanjem zadruzi domaćinstvo bi se oslobodilo obaveze obaveznog otkupa ali je imalo obavezu predati zemlju, konje, kola i ostalo što je služilo za obradu zemlje zadruzi.
Onim domaćinstvima koji su imali itekako šta predati, nije padalo na pamet pristupiti zadruzi, iako ih se na sve načine tjeralo da „uđu u zadrug’ „ a skupa sa ostalima koji nisu izvršili svoju obavezu predaje, tjerani su kroz selo sa daskama obješenim oko vrata na kojima je pisala njihova krivica.
Ukoliko nisu sami izvršili obavezu predaje, komisiji nije bilo teško da sama uzme.
Kod otkupa nije bilo kompromisa i postupalo se uglavnom proizvoljno i nasilno.
Oni koji su se opirali kolektivizaciji, tj. ulasku u zaruge, snosili su mnogo veći teret otkupa nego same zadruge. Na kraju su i jedni i drugi ostali bez ičega i ostalo im je da jedu proju.
Čak i oni najbogatiji, koje su komunističke vlasti zvali „kulaci“, kojima je odžak nekad bio pun slanine i šunki, jeli su proju, što nekad nisu jeli ni najsiromašniji. „Avrica’j baš bio siroma’ al’ nikad nije jeo krpica za večer“ govorili su nekad u Bolmanu. Politika obaveznog otkupa dovela ih je da nemaju ni toliko brašna da zamijese „krpice“.
Koliko su revnosni bili u otkupu, govore i priče o tome da su članovi raznih komisija, ili „ekipe“ kako su iz zvali, ujutro zimi obilazili selo i gledali gdje gori vatra, da slučajno nekom nije ostalo koje svinjče za smok i sada ga „pali“.
Negdje u to vrijeme, kum pita kuma, a i jedan i drugi su po predratnom mjerilu bili bogati: „Jel’ kume, imaš li praznu koju kačic’ za mast?“ a kum odgovara:“Imam kume, eno i’ na tavan, sves’ prazne!“.
Obavezan otkup prestao je negdje 1952. godine, od kolektivizacije se (na sreću) odustalo. Nije se odustalo od obračuna sa privatnim sektorom, socijalistička domovina ga je na selu uništila i nije se do kraja opopravio do današnjih dana.
Vrijeme je prošlo, nekadašnji obaveznici otkupa su umrli a s njima i priče o obaveznom otkupu. Neki članovi njiovih porodica i danas pamte priče o tim danima, posebno ako je to dovelo do zatvora ili smrti nekog od članova porodice.
I socijalistička domovina imala je svoje razloge zbog čega se išlo u obavezni otkup. Razlog su bile potrebe, koje su bile veće od mogućnosti.
Danas neki teško mogu razumjeti obavezni otkup. Nekad je sa sela trebalo sve, danas ništa, jer se sve može uvesti.
Nekadašni domaćini, obaveznici otkupa, da mogu vidjeti kraj priče o industrijalizaciji i socijalističkoj domovini, zlobno bi se smijali, kao i kad su vidjeli šta je ostalo od nekadašnjih zadruga ( poneki konj, koji nekim slučajem nije uginuo od gladi, ali zato šantav i bez sersama, potrgana kola, sijačice, plugovi, ornice).
Od kolektivizacije se na vrijeme odustalo, šta je bilo s industrijalizacijom (bar u Baranji) svjedoci ste i sami.